Cartagena Temp. baja

GENERALIDADES

Cartagena temporada baja, salidas garantizadas 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN

Cartagena temporada baja 

HOTELES

 

HOTEL
PLAN  DBL TPL 1ER CHD VIGENCIA
TOLEDO PAM 1.035.000 972.000 865.000 05-08 Abr /11-14 Abr /18 - 21 Abr /19 - 22 Abr /25-28 Abr /26-29 Abr /03-06 May /17 - 20 May /23-26 May
COSTA SOL PA 1.009.000 999.000 829.000 05-08 Abr /11-14 Abr /18 - 21 Abr /19 - 22 Abr /25-28 Abr /26-29 Abr /03-06 May /17 - 20 May /23-26 May
CARTAGENA PREMIUM PA 1.045.000 1.029.000 792.000 05-08 Abr /11-14 Abr /18 - 21 Abr /19 - 22 Abr /25-28 Abr /26-29 Abr /03-06 May /17 - 20 May /23-26 May
LA GRAN VIA  PAM 1.279.000 1.245.000 1.022.000 05-08 Abr /11-14 Abr /18 - 21 Abr /19 - 22 Abr /25-28 Abr /26-29 Abr /03-06 May /17 - 20 May /23-26 May
BAHIA CARTAGENA PAM 1.225.000 1.175.000 939.000 05-08 Abr /11-14 Abr /18 - 21 Abr /19 - 22 Abr /25-28 Abr /26-29 Abr /03-06 May /17 - 20 May /23-26 May /24-27 May 
DORADO PLAZA BOCAGRANDE FULL 1.259.000 1.259.000 600.000 05-08 Abr /11-14 Abr /18 - 21 Abr /19 - 22 Abr /25-28 Abr /26-29 Abr 

CONDICIONES

PAM: Desayuno y cena 

PA: Desayuno, almuerzo y cena 

TI: Desayuno. almuerzo, cena, sanck y bar abierto 

 

Tarifas en pesos por persona, sujetas a disponibilidad y a cambio sin previo aviso 


A partir de:

$ 972.000

Enviar a un amigo




Incluye

  • Tiquete aereo
  • Maleta de 12 kilos en cabina 
  • Alojamiento 3 noches 
  • Alimentacion de acuerdo al hotel 
  • Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto en compartido 
  • Tarjeta de asistencia medica menores de 79 años 
  • Tour Baru terrestre o Punta arena con almuerzo 

No incluye

  • Seguro hotelero 
  • Gastos no especificados en la tarifa 
Desde:

$ 972,000